Рейс | Вылет | Прилёт | Дни выполнения рейса | В пути | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Delta DL5535 | 11:00 Торонто (Торонто Пирсон) YYZ | 12:59 Нью-Йорк (Джон Ф. Кеннеди) JFK | пн, чт, пт, сб, вс | 1 час 59 минут | |
![]() Virgin Atlantic VS4728 | 11:00 Торонто (Торонто Пирсон) YYZ | 12:59 Нью-Йорк (Джон Ф. Кеннеди) JFK | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 1 час 59 минут | |
![]() American Airlines AA3955 | 11:12 Торонто (Торонто Пирсон) YYZ | 13:03 Нью-Йорк (Ла Гвардиа) LGA | Ежедневно | 1 час 51 минута | |
![]() British Airways BA4881 | 11:12 Торонто (Торонто Пирсон) YYZ | 13:03 Нью-Йорк (Ла Гвардиа) LGA | Ежедневно | 1 час 51 минута | |
![]() United Airlines UA8572 | 11:20 Торонто (Торонто Пирсон) YYZ | 12:49 Нью-Йорк (Ла Гвардиа) LGA | По будням | 1 час 29 минут | |
![]() Air Canada AC700 | 11:20 Торонто (Торонто Пирсон) YYZ | 12:49 Нью-Йорк (Ла Гвардиа) LGA | По будням | 1 час 29 минут | |
![]() Air Canada AC7508 | 11:20 Торонто (Торонто Пирсон) YYZ | 12:56 Нью-Йорк (Ла Гвардиа) LGA | По будням | 1 час 36 минут | |
![]() Air Canada AC7644 | 11:30 Торонто (Торонто Пирсон) YYZ | 13:07 (Ньюарк) EWR | По будням | 1 час 37 минут |
582 км
Расстояние между городами12:30
Самый ранний вылет из Торонто20:25
Самый поздний вылет до Нью-Йорка6090 руб.
Самая низкая цена на авиабилеты Торонто Нью-Йорк в одну сторону, найденная на нашем сайте за последнее время9438 руб.
Средняя стоимость на авиабилеты Торонто — Нью-Йорк8
Количество рейсов до Нью-Йорка в неделюПро авиаперелеты на нашем сайте
Календарь низких цен на авиабилет из Торонто показывает выгодные месяца в году, каждую неделю по маршруту летают 3 прямых рейса и 5 рейсов с пересадкой. Цена варьируется, самая дорогая из найденных пользователями 66642 рублей авиакомпанией Delta.
Как еще сэкономить используя электронный билет на самолет без комиссии?
Вы можете добраться из Торонто в Нью-Йорк с авиабилетом в страну США двумя способами:
Иногда в расписании могут встречаться чартерные рейсы и лоукосты.
Фантазируйте об отпуске раз в неделю. Без спама