Рейс | Вылет | Прилёт | Дни выполнения рейса | В пути | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Аэрофлот SU2010 | 05:55 Москва (Шереметьево) SVO | 08:50 Прага (Рузине) PRG | Ежедневно | 2 часа 55 минут | 8 706 ₽ |
![]() Аэрофлот SU2012 | 08:20 Москва (Шереметьево) SVO | 11:15 Прага (Рузине) PRG | пн, вт, ср, чт, пт, вс | 2 часа 55 минут | 14 671 ₽ |
![]() Чешские авиалинии ЧСА OK4903 | 08:20 Москва (Шереметьево) SVO | 11:15 Прага (Рузине) PRG | Ежедневно | 2 часа 55 минут | |
![]() Уральские авиалинии U6751 | 09:35 Москва (Жуковский) ZIA | 12:25 Прага (Рузине) PRG | пн, вт, вс | 2 часа 50 минут | 5 354 ₽ |
![]() Аэрофлот SU2018 | 10:20 Москва (Шереметьево) SVO | 13:10 Прага (Рузине) PRG | вс | 2 часа 50 минут | 10 696 ₽ |
![]() Smartwings QS8893 | 10:50 Москва (Шереметьево) SVO | 13:40 Прага (Рузине) PRG | вс | 2 часа 50 минут | 8 314 ₽ |
![]() Чешские авиалинии ЧСА OK4905 | 11:55 Москва (Шереметьево) SVO | 14:50 Прага (Рузине) PRG | Ежедневно | 2 часа 55 минут | 14 114 ₽ |
![]() Аэрофлот SU2024 | 13:50 Москва (Шереметьево) SVO | 16:45 Прага (Рузине) PRG | Ежедневно | 2 часа 55 минут | 8 706 ₽ |
1670 км
Расстояние между городами05:40
Самый ранний вылет из Москвы20:20
Самый поздний вылет до Праги999 руб.
Самая низкая цена на авиабилеты Москва Прага в одну сторону, найденная на нашем сайте за последнее время999 руб.
Средняя стоимость на авиабилеты Москва — Прага45
Количество рейсов до Праги в неделюПро авиаперелеты на нашем сайте
Календарь низких цен на авиабилет из Москвы показывает выгодные месяца в году, каждую неделю по маршруту летают 14 прямых рейсов и 31 рейс с пересадкой. Цена варьируется, самая дорогая из найденных пользователями 14671 рублей авиакомпанией Аэрофлот.
Как еще сэкономить используя электронный билет на самолет без комиссии?
Вы можете добраться из Москвы в Прагу с авиабилетом в страну Чехия двумя способами:
Иногда в расписании могут встречаться чартерные рейсы и лоукосты.
Фантазируйте об отпуске раз в неделю. Без спама