Рейс | Вылет | Прилёт | Дни выполнения рейса | В пути | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Хан Эйр H14702 | 00:10 Бангкок (Суварнабхуми) BKK | 01:35 Краби KBV | Ежедневно | 1 час 25 минут | |
![]() Thai Airways TG241 | 01:10 Бангкок (Суварнабхуми) BKK | 02:30 Краби KBV | Ежедневно | 1 час 20 минут | 7 510 ₽ |
![]() All Nippon Airways NH5969 | 01:10 Бангкок (Суварнабхуми) BKK | 02:30 Краби KBV | Ежедневно | 1 час 20 минут | |
![]() Турецкие авиалинии TK7879 | 02:10 Бангкок (Суварнабхуми) BKK | 03:40 Краби KBV | вт, ср | 1 час 30 минут | |
![]() Bangkok Airways PG261 | 02:10 Бангкок (Суварнабхуми) BKK | 03:40 Краби KBV | Ежедневно | 1 час 30 минут | 10 324 ₽ |
![]() Qantas QF3462 | 02:10 Бангкок (Суварнабхуми) BKK | 03:40 Краби KBV | вт, чт, сб | 1 час 30 минут | |
![]() Thai Airways TG5968 | 02:10 Бангкок (Суварнабхуми) BKK | 03:40 Краби KBV | вт, чт, сб | 1 час 30 минут | |
![]() Qatar Airways QR4354 | 02:10 Бангкок (Суварнабхуми) BKK | 03:40 Краби KBV | Ежедневно | 1 час 30 минут |
650 км
Расстояние между городами05:30
Самый ранний вылет из Бангкока17:20
Самый поздний вылет до Краби2281 руб.
Самая низкая цена на авиабилеты Бангкок Краби в одну сторону, найденная на нашем сайте за последнее время4447 руб.
Средняя стоимость на авиабилеты Бангкок — Краби37
Количество рейсов до Краби в неделюПро авиаперелеты на нашем сайте
Календарь низких цен на авиабилет из Бангкока показывает выгодные месяца в году, каждую неделю по маршруту летают 13 прямых рейсов и 24 рейса с пересадкой. Цена варьируется, самая дорогая из найденных пользователями 30078 рублей авиакомпанией Thai Airways.
Как еще сэкономить используя электронный билет на самолет без комиссии?
Вы можете добраться из Бангкока с авиабилетом в страну Таиланд двумя способами:
Иногда в расписании могут встречаться чартерные рейсы и лоукосты.
Фантазируйте об отпуске раз в неделю. Без спама